重型棒條振動篩
SG系列重型棒條振動篩,適用于大沖擊負荷工況的高強度直線振動篩,是處理爆破原巖、砂礫石和河卵石等細粒級物料含量較高的原料的理想設備。廣泛應用于采石場、礦山、建材、電力、煤礦及化工等行業(yè),適用于粗破及二次破碎前的檢查篩分。
重型棒條振動篩特點
1、雙軸振動器產生的直線軌跡使設備有更高的篩分效率;
2、..4.5G振動強度,階梯棒條不容易卡料;
3、振動參數(shù)調整方便,更好的適應不同現(xiàn)場工況;
4、500mm-1500mm進料范圍,適應大沖擊高負荷工況;
5、通過調整篦條間隙和選裝下層篩網,設備可有一個很寬的分離粒度等級。
重型棒條振動篩基本技術參數(shù)
型號 | 尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 層數(shù) | 處理能力 (t/h) | 振幅 (mm) | 振動強度 | 安裝傾角 | 分離粒度 (mm) | 入料尺寸 (mm) |
SG1231 | 1200×3000 | 2×7.5 | 1 | 300-700 | 5-14 | ..4.5G | 5°-10° | 60-250 | 500 |
SG1242 | 1200×3900 | 2×11 | 2 | 300-700 | 5-14 | ..4.5G | 5°-10° | 60-250 | 500 |
SG1541 | 1500×3900 | 2×11 | 1 | 600-1100 | 5-14 | ..4.5G | 5°-10° | 60-250 | 700 |
SG1542 | 1500×3900 | 2×15 | 2 | 600-1100 | 5-14 | ..4.5G | 5°-10° | 60-250 | 700 |
SG1841 | 1800×3900 | 2×11 | 1 | 800-1300 | 5-14 | ..4.5G | 5°-10° | 60-250 | 900 |
SG1842 | 1800×3900 | 2×22 | 2 | 800-1300 | 5-14 | ..4.5G | 5°-10° | 60-250 | 900 |
SG2151 | 2100×4800 | 2×22 | 1 | 900-1500 | 5-14 | ..4.5G | 5°-10° | 60-250 | 1200 |
SG2451 | 2400×4800 | 2×30 | 1 | 1000-1800 | 5-14 | ..4.5G | 5°-10° | 60-250 | 1500 |
*產品規(guī)格有所變更時,并不另行通知,敬請見諒。
*因客戶需求各異,參數(shù)設置有所差異,本公司對以上內容擁有..終解釋權。